Recent Stock Picks
Best Stock Picks
| Symbol | Prediction | Portfolios Holding | Portfolios Shorting | Portfolios Tracking |
| ewm | Strong Bullish | 35 (72%) | 0 (0%) | 48 |
| vwo | Strong Bullish | 30 (81%) | 2 (5%) | 37 |
| ande | Bullish | 23 (40%) | 9 (15%) | 57 |
| aapl | Strong Bullish | 29 (45%) | 1 (1%) | 64 |
| mgpi | Bullish | 18 (30%) | 12 (20%) | 60 |
| ibm | Bullish | 25 (33%) | 3 (4%) | 74 |
| aigyx | Strong Bullish | 27 (100%) | 0 (0%) | 27 |
| dia | Strong Bullish | 26 (65%) | 0 (0%) | 40 |
| iev | Bullish | 16 (35%) | 9 (20%) | 45 |
| fpx | Strong Bullish | 25 (83%) | 0 (0%) | 30 |
| msft | Strong Bullish | 18 (35%) | 7 (13%) | 51 |
| bhi | Strong Bullish | 25 (47%) | 0 (0%) | 53 |
| pgj | Bullish | 25 (69%) | 0 (0%) | 36 |
| qqqq | Strong Bullish | 25 (64%) | 0 (0%) | 39 |
| ba | Strong Bullish | 25 (83%) | 0 (0%) | 30 |
| adsk | Strong Bullish | 25 (69%) | 0 (0%) | 36 |
| cms | Strong Bullish | 25 (83%) | 0 (0%) | 30 |
| mu | Bullish | 22 (44%) | 2 (4%) | 49 |
| jkh | Strong Bullish | 22 (88%) | 2 (8%) | 25 |
| iyj | Strong Bullish | 24 (92%) | 0 (0%) | 26 |
Based on number of portfolios holding or shorting the stock
We use this module to survey if the system is generally bullish or bearish about the market.








